Ukuran baku 640mmx480mmx60mm seamless design kabinét jasa hareup ngonpigurasi kalawan ukuran baku modul 320mmx160mm di piksel P1.25mm / P1.53 / P1.66 / P1.86 / P2 / P2.5 / P3.076 / P4 pilihan jeung kabutuhan Anjeun.
Kacaangan anu luhur, kontras anu luhur, tingkat refresh anu luhur sareng skala abu-abu Videowall Pikeun Pusat Komando / Pusat Komersial / Studio Broadcast ……
Pangalaman Seamless
Layar LED Resolusi Luhur henteu bezel-bébas sareng ku kituna, nyayogikeun pangalaman ningali anu mulus.
Taya Refleksi
Salah sahiji kaunggulan pangbadagna nyaéta tampilan bebas pantulan. Pantulan layar mangrupikeun masalah anu ageung.
Perbaikan ékonomi
Dina tampilan LED resolusi luhur, modul tunggal bisa diganti ku modul cadang disadiakeun mastikeun enol downtime.
Waktos Tanggapan Geura
HD LED Display gaduh waktos réspon milidetik, hartosna dina sakedap panon anjeun tiasa ningali parobihan anu didorong ka layar.
Réproduksi Warna hadé
Téknologi Tampilan LED Resolusi Tinggi nyayogikeun warna-warna anu réalistis sareng terang salian ti kacaangan anu luhur.
Kakuatan & Sinyal Redundancy Desain.
Ngarojong sistem kontrol cadangan ganda, catu daya cadangan ganda, otomatis pindah eusi video dina layar LED lamun eta kajadian masalah naon pikeun mastikeun kinerja stabil sarta dipercaya,.
Aplikasi.
Lingkungan sapertos kamar kontrol kedah ngawaskeun anu caket sareng ngabutuhkeun tampilan piksel HD LED anu saé.
Di sisi anu sanés, industri sapertos ritel, dimana rohangan janten perhatian, ultra-slim High Resolution LED Display bakal janten pilihan anu pangsaéna.
Nalika milih ukuran tampilan, émut daérah rohangan jero ruangan anjeun.
Tempat anu ageung sapertos aula konvénsi atanapi kamar kontrol bakal nungtut layar ukuran anu langkung ageung.
Dimimitian ku pitch piksel anu jadi low sakumaha P1.25, gumantung kana jarak nempoan ieu pintonan bisa balik nepi ka P1.875. Leutik jarak nempoan, nu leutik kudu pitch piksel.
Parameter Téknis:
Y-HD-640×480-V01
Pitch piksel(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.076 | 4.0 | |
Konfigurasi piksel | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
Dénsitas piksel (titik/m2) | 640.000 | 422.500 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 105.688 | 62.500 | |
Resolusi modul (W × H) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | |
Ukuran modul (mm) | 320(W) x 160(H) | |||||||
beurat modul (kg) | 0.48 | |||||||
Modul konsumsi kakuatan maksimum | 22W | |||||||
Modul kabinét (W × H) | 3 x 2 | |||||||
Resolusi Kabinet (W × H) | 512x384 | 418x313 | 344 x258 | 320 x 240 | 256x192 | 208x156 | 160x120 | |
Max. Konsumsi Daya (W/㎡) | ≤586 | ≤586 | ≤586 | ≤440 | ≤460 | ≤420 | ≤356 | |
Rata-rata Konsumsi Daya (W/㎡) | ≤196 | ≤196 | ≤196 | ≤155 | ≤160 | ≤140 | ≤122 | |
Ukuran kabinet (mm/inci) | 640(W)×480(H)×60(D)/25.2”×18.9”×2.36” | |||||||
Wewengkon kabinét (m2) | 0.3072 | |||||||
beurat kabinet (kg) | ≤ 7.5 | |||||||
Tingkat kabinet luhur (mm) | ≤ 0.2 | |||||||
Modeu pangropéa | Hareupeun | |||||||
Bahan baku kabinét | Maot-casting Aluminium | |||||||
Kasaimbangan Bodas Caang (nits) | ≥600(6500K) | |||||||
Suhu Warna (K) | 3200-12000 (bisa diatur) | |||||||
Sudut Nempo (Horizontal/Vértikal) | 160°/160° | |||||||
Panyimpangan jarak puseur pancaran cahaya | <3% | |||||||
Kasaragaman kacaangan / kromatisitas | ≥97% | |||||||
Kontras | 5000:1 | |||||||
Laju refresh (Hz) | ≥3840 | |||||||
Jumlah bit processing warna | 16 bit | |||||||
Kamampuhan playback video | 2 KHD, 4 KHD | |||||||
Daya Operasi | AC100-240V 50-60Hz | |||||||
standar lumaku | CCC, TUV-CE, ETL |
Yonwaytech HD P1.25 LED Témbongkeun Bengkel Produksi Line Majelis.
Yonwaytech HD P1.25 LED Témbongkeun Dina Klién kami High-tungtung Konférénsi Room.